Dne 13. 9. 2018 se na Atletickém stadionu Dany Zátopkové v Uherském Hradišti proháněli atleti středních škol našeho okresu. Tradičně se představili závodníci z gymnázií na Velehradě a ve Starém Městě, obchodky z Hradiště a letců z Kunovic. Naši reprezentanti potvrdili roli favoritů a v obou kategoriích, dorostenců i dorostenek, zvítězili. Nejpovedenějšími výkony se prezentovala Bára Jelínková, která byla vyhlášena nejlepší individuální závodnicí. Za vzornou reprezentaci a krásné výkony patří dík všem, kteří se zúčastnili.
Celkový přehled výsledků:
Oddíl | Kategorie | Body | |
1. | Gymnázium Uherské Hradiště | Dorostenci | 8883 |
2. | Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem SJZ | Dorostenci | 8034 |
3. | SOŠ a Gymnázium Staré Město | Dorostenci | 7365 |
4. | Stojanovo gymnázium, Velehrad | Dorostenci | 7355 |
5. | Gymnázium Uherské Hradiště | Dorostenky | 7315 |
6. | SOŠ a Gymnázium Staré Město | Dorostenky | 7300 |
7. | Stojanovo gymnázium, Velehrad | Dorostenky | 5518 |
8. | Střední škola letecká s. r. o. | Dorostenci | 5374 |
Dne 20. 9. 2018 jsme se tedy objevili na stadiónu znova. Tentokrát na krajském kole, kde se konkurence viditelně zvýšila a bylo třeba výkony z okresního kola ještě o trochu vylepšit. Kluci i holky bojovali jako lvi a v jednotlivých disciplínách dokazovali, že mají na příčky nejvyšší. Jen pro ilustraci uvádím některé z výkonů našich vítězů:
Adam Běhávka | 60 m | 7.24 |
Tomáš Zajíc | 400 m | 49.52 |
Anežka Hubníková | 800 m | 2:38.01 |
Běhávka, Majerčák, Zajíc, Vencel | 4 x 200 m | 1:31.57 |
Klišíková, Jelínková, Minaříková, Gregárková | 4 x 200 m | 1:52.14 |
Ondřej Buráň | skok daleký | 6,60 |
Barbora Jelínková | skok daleký | 5,24 |
V celkových výsledcích družstev pak kluci dokázali zvítězit o parník, zatímco dívkám vítězství uteklo o prsa, pouhých deset bodů (10 bodů je například 20 cm ve vrhu koulí).
Celkové výsledky:
Oddíl | Kategorie | Body | |
1. | Gymnázium Uherské Hradiště | Dorostenci | 9583 |
2. | SPŠS Vsetín | Dorostenci | 8793 |
3. | SŠ-COPT Kroměříž | Dorostenci | 8639 |
4. | Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem SJZ | Dorostenci | 8519 |
5. | Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť | Dorostenky | 8319 |
6. | Gymnázium Uherské Hradiště | Dorostenky | 8309 |
7. | SOŠ a Gymnázium Staré Město | Dorostenky | 7572 |
8. | SŠ Kostka Vsetín | Dorostenky | 7526 |
9. | Gymnázium Kroměříž | Dorostenky | 7017 |
Klukům gratulujeme k postupu do republikového kola, které se uskuteční v prosinci v Ostravě. Holkám gratulujeme rovněž a držíme palce, aby jim jejich výsledek umožnil postoupit do republikového finále na tzv. divokou kartu, kdy dva nejlepší celky z druhých míst budou celky postupujícími.
Viktor Johaník